產品描述
涂層選擇: 要切割的材料,切割機的剛度,冷卻劑的質量和數量以及要切割的工件的夾緊剛度。
一個三角形的牙齒 | B圓柱齒 | 帶倒角三角齒的AW |
齒形A通常用于細齒 ( |
齒形B通常用于薄壁管道和結構的切割,特別是形狀,切屑的去除不是問題。 |
與typeA不同,齒形AW是交替傾斜的,因此優化了切屑切碎。它特別適用于精密切割 |
帶倒角圓齒的BW | C帶倒角高低齒 | BR開槽齒 | VP變槳齒輪 |
齒形BW主要用于切割管道和型材。齒以45 ° 交替傾斜,將切屑一分為二,并保證良好的吸塵效果。 | 齒形C用于實心截面或非常厚的管道。由于存在無倒角的修整齒和每側有兩個倒角的重新切削齒 (長于0.25毫米),因此切屑被切成三部分。 | 齒形BR已成功用于切割管道。它具有雙倍的切割邊緣數量,并保證了更高的切割數量和更好的截面光潔度。它還將刀具的耐用性提高了約20% %,因為它減少了每次銳化的去除部分。 | 齒形VP,可變螺距,用于切割非常不規則的部分,這會引起嚴重的振動和噪聲。它保證了軟接觸,并在切割持續時間和減少振動之間提供了良好的折衷。 |
螺距選擇: 為了選擇合適的齒數,重要的是要考慮需要切割的截面和材料。當齒數與截面比至少為實心棒材1:3,1:1為管道和結構形狀時,螺距是正確的。
直徑 (D) | 車身厚度 | 齒 (Z) | |
英寸 | mm | B (mm) | |
8" | 200 | 1.0/1.2/1.5/1.6/1.8/2.0/2.5 | 72/100/128/160/200 |
9" | 225 | 1.2/1.5/1.6/1.8/2.0/2.5 | 80/90/120/150/180/220 |
10英寸 | 250 | 1.0/1.2/1.5/1.6/2.0/2.5/3.0 | 64/80/100/110/128/140/160/180/200/250 |
11" | 275 | 1.6/2.0/2.5/3.0 | 72/90/110/120/144/180/220/280 |
12" | 300 | 1.6/2.0/2.5/3.0 | 80/90/100/110/120/140/160/180/200/240/300 |
12-2/5“ | 315 | 1.6/2.0/2.5/3.0 | 80/90/100/110/120/140/160/180/200/240/300 |
12-4/5“ | 325 | 2.0/2.5/3.0 | 90/100/110/130/150/170/180/200/220/250/320 |
13-4/5“ | 350 | 1.8/2.0/2.5/3.0/3.5 | 80/90/110/120/140/160/220/280/350 |
14-3/5“ | 370 | 2.5/3.0/3.5 | 70/80/90/100/110/120/140/160/190/220/300 |
16英寸 | 400 | 2.5/3.0/3.5/4.0 | 70/80/90/100/120/140/160/180/200/250/320 |
16-4/5" | 425 | 3.0/3.5/4.0 | 70/80/90/100/120/128/130/140/160/180/200/260/350 |
18英寸 | 450 | 2.5/3.0/3.5/4.0 | 80/90/100/120/140/180/240/280 |
20" | 500 | 3.0/3.5/4.0 | 90/100/110/130/160/200/260/310 |
注: 可根據客戶要求定做。
在線留言