產品描述
PVD涂層硬質合金鋸片特別設計用于處理鋼管和重型鋼的飛行切斷應用。高度抗休克碳化物齒上的PVD涂層與非常特殊的齒幾何形狀相結合,可以提高耐熱性和耐磨性。由于強大的鋸體肩給牙齒最大的支持,組合齒和身體獲得很高的穩定性和抗斷裂性,延長刀片壽命。
應用: 適用于處理重型鋼的飛斷應用。
優點: 冷鋸片以低速旋轉,噪音低,當鋸片在切割時被壓碎時不會對人造成傷害。去除重新切割和去毛刺機,以節省成本,提高生產率。
直徑 (D) | 寬度 (B)mm | 厚 (b)mm | 孔 (d)mm | 齒 (Z) | |
英寸 | mm | ||||
10英寸 | 250 | 3.5 | 2.5/2.7 | 30 | 42/60 |
11" | 280 | 4.5 | 3.5 | 30 | 44/50 |
12" | 300 | 3.5/4.0 | 2.5/2.7/3.0 | 30 | 46/52/56/72 |
12-2/5“ | 315 | 3.0 | 2.7 | 50 | 100/120 |
12-3/5“ | 320 | 3.0 | 2.7 | 50 | 100/120 |
14英寸 | 350 | 2.6/3.1/3.3/3.5/3.8/4.0/4.3 | 2.0/2.3/2.5/2.8/3.0/3.2/3.3 | 50 | 48/60/64/72/80/82/90/100/120/140 |
14-1/5" | 360 | 2.6/3.1/3.3/3.5/3.8/4.0/4.3 | 2.0/2.3/2.5/2.8/3.0/3.2/3.3 | 50 | 48/60/64/72/80/82/90/100/120/140 |
15" | 380 | 3.7 | 3 | 115 | 48/66/80/90 |
15-2/5" | 390 | 4.3 | 3.3 | 115 | 54 |
16英寸 | 400 | 3.0 | 2.7 | 115 | 100/120 |
16-1/2“ | 420 | 2.7/3.0 | 2.3/2.7 | 115 | 100/120 |
18英寸 | 450 | 3.0/3.2/4.0 | 2.7/3.4 | 115 | 100/120/130/140/150/160 |
18英寸 | 460 | 3.0/3.2/4.0 | 2.7/3.4 | 115 | 100/120/130/140/150/160 |
20" | 500 | 3.2/3.7 | 2.7/3.4 | 115 | 100/120/140 |
“20-1/2” | 520 | 3.2/3.7 | 2.7/3.4 | 115 | 100/120/140 |
21-3/5” | 550 | 3.7 | 3.2/3.4 | 115 | 100/120/140/160 |
22英寸 | 560 | 3.7 | 3.2/3.4 | 115 | 100/120/140/160 |
23-3/5“ | 600 | 3.7/3.8 | 3.2/3.4 | 115 | 100/120/140/160 |
24" | 610 | 3.7/3.8 | 3.2/3.4 | 115 | 100/120/140/160 |
注: 可根據客戶要求定做。
在線留言